District/Circle Wise Tender
Click on Tender Number to download List of Substations for respective circle.
| Sr. No. | Region | Circle | Tender No. | Maximum Capacity circlewise (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidarbha | Buldhana Circle | T-02 | 50 |
| 2 | Amaravati Circle | T-03 | 50 | |
| 3 | Nagpur (R) Circle | T-04 | 50 | |
| 4 | Yavatmal Circle | T-05 | 50 | |
| 5 | Wardha Circle | T-06 | 50 | |
| 6 | Washim Circle | T-07 | 50 | |
| 7 | Gondia Circle | T-08 | 25 | |
| 8 | Gadchiroli Circle | T-09 | 25 | |
| 9 | Chandrapur Circle | T-10 | 25 | |
| 10 | Bhandara Circle | T-11 | 25 | |
| 11 | Rest of Maharashtra | Malegaon Circle | T-12 | 50 |
| 12 | Jalgaon Circle | T-13 | 50 | |
| 13 | Dhule Circle | T-14 | 50 | |
| 14 | Nasik (U) Circle | T-15 | 50 | |
| 15 | Nandurbar Circle | T-16 | 50 | |
| 16 | Western Maharashtra | Solapur Circle | T-17 | 50 |
| 17 | A’ Nagar Circle | T-18 | 50 | |
| 18 | Sangli Circle | T-19 | 50 | |
| 19 | Baramati Circle | T-20 | 50 | |
| 20 | Satara Circle | T-21 | 50 | |
| 21 | Pune (R) Circle | T-22 | 50 | |
| 22 | Kolhapur Circle | T-23 | 50 | |
| 23 | Marathwada | Aurangabad Circle | T-24 | 50 |
| 24 | Latur Circle | T-25 | 50 | |
| 25 | Jalna Circle | T-26 | 50 | |
| 26 | Parbhani Circle | T-27 | 50 | |
| 27 | Hingoli Circle | T-28 | 50 | |
| 28 | Beed Circle | T-29 | 50 | |
| 29 | Osmanbad Circle | T-30 | 50 | |
| 30 | Nanded Circle | T-31 | 50 |








