List of 30 Circles -Tenders
District/Circle Wise Tender
Click on Tender Number to download respective RFS and PPA
| Sr. No. | Region | Circle | Tender No. | Maximum Capacity circlewise (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Maharashtra | Solapur Circle | T-07 | 50 |
| 2 | A’ Nagar Circle | T-08 | 50 | |
| 3 | Sangli Circle | T-09 | 50 | |
| 4 | Baramati Circle | T-10 | 50 | |
| 5 | Satara Circle | T-11 | 50 | |
| 6 | Pune (R) Circle | T-12 | 50 | |
| 7 | Kolhapur Circle | T-13 | 50 | |
| 8 | Vidarbha | Buldhana Circle | T-14 | 50 |
| 9 | Amaravati Circle | T-15 | 50 | |
| 10 | Nagpur (R) Circle | T-16 | 50 | |
| 11 | Yavatmal Circle | T-17 | 50 | |
| 12 | Wardha Circle | T-18 | 50 | |
| 13 | Washim Circle | T-19 | 50 | |
| 14 | Gondia Circle | T-20 | 25 | |
| 15 | Gadchiroli Circle | T-21 | 25 | |
| 16 | Chandrapur Circle | T-22 | 25 | |
| 17 | Bhandara Circle | T-23 | 25 | |
| 18 | Marathwada | Aurangabad Circle | T-24 | 50 |
| 19 | Latur Circle | T-25 | 50 | |
| 20 | Jalna Circle | T-26 | 50 | |
| 21 | Parbhani Circle | T-27 | 50 | |
| 22 | Hingoli Circle | T-28 | 50 | |
| 23 | Beed Circle | T-29 | 50 | |
| 24 | Osmanbad Circle | T-30 | 50 | |
| 25 | Nanded Circle | T-31 | 50 | |
| 26 | Rest of Maharashtra | Malegaon Circle | T-32 | 50 |
| 27 | Jalgaon Circle | T-33 | 50 | |
| 28 | Dhule Circle | T-34 | 50 | |
| 29 | Nasik (U) Circle | T-35 | 50 | |
| 30 | Nandurbar Circle | T-36 | 50 |







